Donderdag 10 apr 2025 - Daniëlle Gruiters-Zeggelaar
UITSLAG BIEDBATTLE 2024-2025
Score | Score | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Febr | Mrt | ||
Paar | Gemiddelde | Totaal | ||||||||
1 | Henk & Paulien | 66,8 | 401 | 50 | 70 | 77 | 70 | 63 | 71 | |
2 | Robert & Wim | 58,4 | 409 | 56 | 76 | 61 | 56 | 45 | 63 | 52 |
3 | Rina & Wil | 58,3 | 233 | 69 | 62 | 60 | 42 | |||
4 | Wim & Hans | 58,2 | 349 | 68 | 74 | 59 | 60 | 48 | 40 | |
5 | Anki & Josette | 57,7 | 404 | 71 | 66 | 53 | 60 | 48 | 67 | 39 |
6 | Nelly & Michel | 57,5 | 345 | 53 | 73 | 50 | 57 | 43 | 69 | |
7 | Marianne & Herman | 57,3 | 401 | 64 | 68 | 47 | 52 | 49 | 68 | 53 |
8 | Danielle & Tim | 56,3 | 394 | 52 | 67 | 63 | 49 | 37 | 66 | 60 |
9 | Marleen & Remco | 56,0 | 112 | 43 | 69 | |||||
10 | Piroshka & Jan | 54,8 | 219 | 57 | 38 | 59 | 65 | |||
11 | Joyce & Eric | 54,0 | 378 | 57 | 64 | 47 | 52 | 52 | 57 | 49 |
12 | Tanja & Lydia | 53,9 | 377 | 58 | 55 | 51 | 53 | 57 | 61 | 42 |
13 | Erna & Adrie | 53,5 | 214 | 60 | 63 | 43 | 48 | |||
14 | Loes & Klaas | 51,2 | 307 | 50 | 44 | 60 | 58 | 55 | 40 | |
15 | Fokje & Toine | 50,7 | 355 | 58 | 52 | 53 | 68 | 46 | 38 | 40 |
16 | Janne & Ger | 50,0 | 300 | 61 | 34 | 56 | 57 | 62 | 30 | |
17 | Diny & Maud | 49,0 | 147 | 69 | 43 | 35 | ||||
18 | Marcel & Ruud | 48,0 | 240 | 56 | 48 | 59 | 41 | 36
|
||
19 | Peter & Corrie | 45,2 | 226 | 52 | 46 | 55 | 32 | 41 |
Andere artikelen
Regiocup 4-tallen
Ede, De Velder, woensdag 16 april 2025, 19.30u finale regio 4-tallen BC Bridge 4-ever...
18/04/2025 - Robert van Hees
Winnaars Kofferbridge 2025
De winnaars van de kofferbridge 2025 zijn geworden; Ronald van Ingen & Dianne van Eersel ...
13/04/2025 - Daniëlle Gruiters-Zeggelaar
Fietsbridgedrive 2025 afgelast
Fietsbridgedrive 2025 afgelast U leest het goed, onze fietsbridgedrive gaat helaas niet door....
10/04/2025 - Daniëlle Gruiters-Zeggelaar